Planos e preços
Sem fidelidade — cancele quando quiser. Créditos pré-pagos: você paga pelo que usa; não usou, não paga.
Planos mensais
| Plano | Mensalidade | Inclui por mês | Passou do limite |
|---|---|---|---|
| Free para testar | R$ 0 | até 100 requisições | bloqueia + e-mail de aviso |
| Start para bot pequeno | R$ 49 | até 1.000 requisições | bloqueia + e-mail de aviso (faça upgrade) |
| Pro para bot em crescimento | R$ 149 | até 5.000 requisições | excedente consome créditos (R$ 0,10/req) |
| Volume para alto tráfego | R$ 0 | sem limite | créditos pré-pagos apenas |
Aviso automático por e-mail ao atingir 80% do consumo.
Pacotes de créditos (Volume e excedente do Pro)
| Pacote | Créditos recebidos | Efetivo por requisição |
|---|---|---|
| R$ 100 + 15% bônus | 1.150 créditos | R$ 0,087 |
| R$ 200 + 33% bônus | 2.660 créditos | R$ 0,075 |
| R$ 500 + 39% bônus | 6.950 créditos | R$ 0,072 |
Cada decisão analisada consome 1 crédito (mínimo) + 1 crédito a cada 8.000 tokens de entrada. Taxa de pagamento (gateway) repassada no contrato; isenta nos planos Pro e Volume.